I prezzi di alcuni set LEGO stanno per aumentare: ecco quali e perché

Dedichiamo questo articolo all’argomento che, in questi giorni, è il più chiacchierato tra le community di LEGO Fan di tutto il mondo. Siamo pronti a trattare in maniera completa tutto ciò che riguarda l’imminente aumento dei prezzi di listino che interesserà alcuni set LEGO e che dovrebbe entrare in vigore a partire dai mesi di Agosto e Settembre 2022. Pronti? Iniziamo!
Indice
Il comunicato ufficiale
La prima domanda che tutti ci siamo posti è: l’aumento dei prezzi di listino è una storia vera?
La risposta breve è che Si, ci sarà un aumento del prezzo di listino e riguarderà sia alcuni dei set LEGO già in commercio, che una parte di quelli che verranno commercializzati in futuro.
Ad annunciarlo è lo stesso LEGO Group, tramite un comunicato ufficiale pubblicato nel forum LEGO Ambassador Network e ricondiviso in seguito dalle varie testate di news/blog a tema LEGO.
Ecco il comunicato tradotto (il testo originale in lingua inglese è disponibile a fine articolo):
_________________________________________
“Le attuali sfide economiche globali dovute all’aumento dei costi delle materie prime e alle spese di gestione stanno avendo un impatto su molte aziende.
Mettere i consumatori al primo posto è al centro di ciò che facciamo come azienda e, da tempo, abbiamo assorbito questi costi per mantenere i prezzi stabili. Tuttavia, poiché questi costi hanno continuato a crescere rapidamente, abbiamo deciso di aumentare il prezzo di alcuni dei nostri set. Questo aumento entrerà in vigore in agosto e settembre.
L’aumento sarà diverso a seconda del set e i prezzi cambieranno su circa un quarto dell’assortimento. Su alcuni set non modificheremo il prezzo, su altri ci sarà un aumento di una cifra e su set più grandi e complessi l’aumento percentuale sarà maggiore.
Continueremo a lavorare per garantire che i nostri prodotti offrano un’alta qualità e riconosciamo appieno quanto questo sia importante per i nostri fan e per tutti coloro che amano i nostri prodotti.“
_________________________________________
Ricapitolando i punti più interessanti del comunicato:
- L’aumento dei prezzo di listini è realtà
- Entrerà in vigore a partire dai mesi di Agosto e Settembre 2022
- Riguarderà solo alcuni set LEGO già in commercio e set che verranno commercializzati in futuro
- L’aumento varierà a seconda del prezzo di partenza dei set in questione
Riguardo quest’ultimo punto, il comunicato spiega che il prezzo di listino potrà aumentare secondo due modalità:
- Aumento “di una cifra”, che sembra indicare un aumento del tipo 49.99€ –> 59.99€ , con un prezzo di listino che varia di una sola cifra rispetto al prezzo di partenza.
- Aumento “percentuale”, ad esempio del 12%: 169,99€ –> aumento del 12%(+20,39€) –>190,38€. Questo metodo verrà applicato ai set “più grandi e complessi”, immaginiamo quindi ai set di fascia alta e set di punta dei Temi più famosi (Star Wars, Technic, Ideas ad esempio).
Elenco dei set con i nuovi prezzi di listino
Quali set subiranno un aumento del prezzo di listino? Non esistono ancora dati certi, ma gli ormai affidabili colleghi tedeschi di StoneWars.de hanno raccolto tutte le informazioni in loro possesso per stilare una lista dei set che a partire da Agosto-Settembre 2022 subiranno un aumento di prezzo.
Ecco l’elenco con indicato, per ogni set, il vecchio e il nuovo prezzo, l’entità dell’aumento e la data di pubblicazione.
Ultimo aggiornamento: 3 Giugno 2022
Codice | Tema | Nome Set | Vecchio prezzo di listino | Nuovo prezzo di listino | Aumento | Data di rilascio |
---|---|---|---|---|---|---|
76989 | Altro | Horizon Forbiden West: Collolungo | 79,99 € | 89,99 € | 12,50% | 1 maggio 2022 |
75571 | Avatar | Neytiri e Thanator vs. Quaritch con tuta AMP | 39,99 € | 44,99 € | 12,50% | 1 ottobre 2022 |
75573 | Avatar | Montagne fluttuanti: Sito 26 e Samson RDA | 89,99 € | 99,99 € | 11,11% | 1 ottobre 2022 |
75574 | Avatar | Toruk Makto e l’Albero delle anime | 139,99 € | 149,99 € | 7,14% | 1 ottobre 2022 |
60348 | City | Rover lunare | 29,99 € | 34,99 € | 16,67% | 1 marzo 2022 |
60315 | City | Camion centro di comando della polizia | 39,99 € | 44,99 € | 12,50% | 1 gennaio 2022 |
60324 | City | Gru mobile | 39,99 € | 44,99 € | 12,50% | 1 gennaio 2022 |
60316 | City | Stazione di Polizia | 59,99 € | 64,99 € | 8,33% | 1 gennaio 2022 |
60339 | City | Arena delle acrobazie | 139,99 € | 149,99 € | 7,14% | 1 giugno 2022 |
60337 | City | Treno passeggeri espresso | 149,99 € | 159,99 € | 6,67% | 1 giugno 2022 |
11013 | Classic | Mattoncini trasparenti creativi | 29,99 € | 34,99 € | 16,67% | 1 gennaio 2021 |
11019 | Classic | Mattoncini e funzioni | 29,99 € | 34,99 € | 16,67% | 1 marzo 2022 |
31109 | Creator 3-in-1 | Galeone dei pirati | 119,99 € | 129,99 € | 8,33% | 1 giugno 2020 |
76240 | DC | Batman™ Batmobile™ Tumbler | 229,99 € | 269,99 € | 17,39% | 1 novembre 2021 |
43196 | Disney | Il Castello di Belle e della Bestia | 84,99 € | 99,99 € | 17,65% | 1 giugno 2021 |
43207 | Disney | Il palazzo sottomarino di Ariel | 84,99 € | 99,99 € | 17,65% | 1 marzo 2022 |
76831 | Disney | Battaglia di Zurg | 29,99 € | 34,99 € | 16,67% | 24 aprile 2022 |
43206 | Disney | Il castello di Cenerentola e del Principe azzurro | 74,99 € | 84,99 € | 13,34% | 1 giugno 2022 |
43194 | Disney | Il paese delle meraviglie ghiacciato di Anna ed Elsa | 39,99 € | 44,99 € | 12,50% | 1 giugno 2021 |
43208 | Disney | L’avventura di Jasmine e Mulan | 39,99 € | 44,99 € | 12,50% | 1 gennaio 2022 |
43187 | Disney | La torre di Rapunzel | 59,99 € | 64,99 € | 8,33% | 1 settembre 2020 |
75968 | Harry Potter | Privet Drive, 4 | 69,99 € | 79,99 € | 14,29% | 1 giugno 2020 |
76388 | Harry Potter | Visita al villaggio di Hogsmeade | 79,99 € | 89,99 € | 12,50% | 1 giugno 2021 |
76402 | Harry Potter | Hogwarts: ufficio di Silente | 79,99 € | 89,99 € | 12,50% | 1 giugno 2022 |
76399 | Harry Potter | Il baule magico di Hogwarts | 59,99 € | 64,99 € | 8,33% | 1 marzo 2022 |
76389 | Harry Potter | La Camera dei Segreti di Hogwarts | 139,99 € | 149,99 € | 7,14% | 1 giugno 2021 |
10265 | Icons | Ford Mustang | 139,99 € | 169,99 € | 21,43% | 1 marzo 2019 |
10295 | Icons | Porsche 911 | 139,99 € | 169,99 € | 21,43% | 1 marzo 2021 |
10280 | Icons | Bouquet di fiori | 49,99 € | 59,99 € | 20,00% | 1 gennaio 2021 |
10274 | Icons | Ghostbusters ECTO-1 | 199,99 € | 239,99 € | 20,00% | 1 novembre 2020 |
10293 | Icons | La visita di Babbo Natale | 89,99 € | 99,99 € | 11,11% | 1 ottobre 2021 |
10302 | Icons | Optimus Prime | 169,99 € | 179,99 € | 5,88% | 1 giugno 2022 |
21331 | Ideas | Sonic the Hedgehog™ – Green Hill Zone | 69,99 € | 79,99 € | 14,29% | 1 gennaio 2022 |
76946 | Jurassic World | La cattura dei Velociraptor Blue e Beta | 29,99 € | 34,99 € | 16,67% | 17 aprile 2022 |
76951 | Jurassic World | Trasporto del Piroraptor e del Dilofosauro | 44,99 € | 49,99 € | 11,11% | 17 aprile 2022 |
76948 | Jurassic World | La fuga del T. rex e dell’Atrociraptor | 89,99 € | 99,99 € | 11,11% | 17 aprile 2022 |
76949 | Jurassic World | L’attacco del Giganotosauro e del Terizinosauro | 129,99 € | 139,99 € | 7,69% | 17 aprile 2022 |
76208 | Marvel | Drakkar di Thor | 49,99 € | 59,99 € | 20,00% | 26 aprile 2022 |
76213 | Marvel | La stanza del trono di Re Namor | 29,99 € | 34,99 € | 16,67% | 1 ottobre 2022 |
76187 | Marvel | Venom | 59,99 € | 69,99 € | 16,67% | 26 aprile 2021 |
76218 | Marvel | Doctor Stranges Sanctum Sanctorum | 219,99 € | 249,99 € | 13,64% | 1 agosto 2022 |
76206 | Marvel | Personaggio di Iron Man | 39,99 € | 44,99 € | 12,50% | 1 gennaio 2022 |
76191 | Marvel | Guanto dell’Infinito | 79,99 € | 89,99 € | 12,50% | 1 giugno 2021 |
76193 | Marvel | L’astronave dei Guardiani | 149,99 € | 159,99 € | 6,67% | 1 giugno 2021 |
21181 | Minecraft | Il Ranch del Coniglio | 29,99 € | 34,99 € | 16,67% | 1 gennaio 2022 |
21183 | Minecraft | I Campi d’Allenamento | 59,99 € | 64,99 € | 8,33% | 1 gennaio 2022 |
71765 | NINJAGO | Mech ultra combo ninja | 84,99 € | 99,99 € | 17,65% | 1 gennaio 2022 |
71773 | NINJAGO | Raider-drago d’oro di Kai | 84,99 € | 99,99 € | 17,65% | 1 giugno 2022 |
71741 | NINJAGO | Giardini di NINJAGO® City | 299,99 € | 349,99 € | 16,67% | 1 febbraio 2021 |
71754 | NINJAGO | Dragone dell’acqua | 69,99 € | 79,99 € | 14,29% | 1 giugno 2021 |
71759 | NINJAGO | Il tempio del Ninja dragone | 39,99 € | 44,99 € | 12,50% | 1 giugno 2022 |
71775 | NINJAGO | MECH Samurai X di Nya | 109,99 € | 119,99 € | 9,09% | 1 giugno 2022 |
71738 | NINJAGO | Mech Titano da battaglia di Zane | 59,99 € | 64,99 € | 8,33% | 1 gennaio 2021 |
71766 | NINJAGO | Dragone Leggendario di Lloyd | 59,99 € | 64,99 € | 8,33% | 1 gennaio 2022 |
71772 | NINJAGO | Il Re dei Cristalli | 59,99 € | 64,99 € | 8,33% | 1 giugno 2022 |
71756 | NINJAGO | Idro-Vascello | 139,99 € | 149,99 € | 7,14% | 1 giugno 2021 |
71774 | NINJAGO | Ultra drago d’oro di Lloyd | 139,99 € | 149,99 € | 7,14% | 1 giugno 2022 |
76906 | Speed Champions | 1970 Ferrari 512 M | 19,99 € | 24,99 € | 25,01% | 1 marzo 2022 |
76907 | Speed Champions | Lotus Evija | 19,99 € | 24,99 € | 25,01% | 1 marzo 2022 |
76908 | Speed Champions | Lamborghini Countach | 19,99 € | 24,99 € | 25,01% | 1 marzo 2022 |
76911 | Speed Champions | 007 Aston Martin DB5 | 19,99 € | 24,99 € | 25,01% | 1 agosto 2022 |
76912 | Speed Champions | Fast & Furious 1970 Dodge Charger | 19,99 € | 24,99 € | 25,01% | 1 agosto 2022 |
76910 | Speed Champions | Aston Martin Valkyrie AMR Pro & Vantage GT3 | 39,99 € | 44,99 € | 12,50% | 1 marzo 2022 |
75324 | Star Wars | L’attacco del Dark Trooper | 29,99 € | 34,99 € | 16,67% | 1 marzo 2022 |
75332 | Star Wars | AT-ST | 29,99 € | 34,99 € | 16,67% | 1 agosto 2022 |
75333 | Star Wars | Jedi Starfighter di Obi-Wan Kenobi | 29,99 € | 34,99 € | 16,67% | 1 agosto 2022 |
75327 | Star Wars | Casco di Luke Skywalker | 59,99 € | 69,99 € | 16,67% | 1 marzo 2022 |
75328 | Star Wars | Casco del Mandaloriano | 59,99 € | 69,99 € | 16,67% | 1 marzo 2022 |
75329 | Star Wars | Diorama Volo sulla trincea della Morte Nera | 59,99 € | 69,99 € | 16,67% | 26 aprile 2022 |
75304 | Star Wars | Casco di Darth Vader | 69,99 € | 79,99 € | 14,29% | 26 aprile 2021 |
75300 | Star Wars | Imperial TIE Fighter | 39,99 € | 44,99 € | 12,50% | 1 gennaio 2021 |
75318 | Star Wars | Il Bambino | 79,99 € | 89,99 € | 12,50% | 30 ottobre 2020 |
75330 | Star Wars | Diorama addestramento Jedi su Dagobah | 79,99 € | 89,99 € | 12,50% | 26 aprile 2022 |
75325 | Star Wars | Starfighter™ N-1 del Mandaloriano | 59,99 € | 64,99 € | 8,33% | 1 giugno 2022 |
75257 | Star Wars | Millennium Falcon | 159,99 € | 169,99 € | 6,25% | 4 ottobre 2019 |
75323 | Star Wars | The Justifier | 159,99 € | 169,99 € | 6,25% | 1 agosto 2022 |
71411 | Super Mario | Il potente Bowser | 229,99 € | 269,99 € | 17,39% | 1 ottobre 2022 |
71406 | Super Mario | Pack espansione Casa dei regali di Yoshi | 29,99 € | 34,99 € | 16,67% | 1 agosto 2022 |
71409 | Super Mario | Pack espansione Sfida sulle nuvole di Spike gigante | 59,99 € | 69,99 € | 16,67% | 1 agosto 2022 |
42130 | Technic | BMW M 1000 RR | 199,99 € | 249,99 € | 25,00% | 1 gennaio 2022 |
42139 | Technic | Fuoristrada | 74,99 € | 89,99 € | 20,00% | 1 marzo 2022 |
42111 | Technic | Dom’s Dodge Charger | 99,99 € | 119,99 € | 20,00% | 27 aprile 2020 |
42107 | Technic | Ducati Panigale V4 R | 59,99 € | 69,99 € | 16,67% | 1 giugno 2020 |
42140 | Technic | Veicolo di transformazione controllato da app | 129,99 € | 149,99 € | 15,39% | 1 marzo 2022 |
42115 | Technic | Lamborghini Sián FKP 37 | 399,99 € | 449,99 € | 12,50% | 1 giugno 2020 |
42143 | Technic | Ferrari Daytona SP3 | 399,99 € | 449,99 € | 12,50% | 1 giugno 2022 |
42125 | Technic | Ferrari 488 GTE AF Corse #51 | 179,99 € | 199,99 € | 11,11% | 1 gennaio 2021 |
42141 | Technic | Monoposto McLaren Formula 1 | 179,99 € | 199,99 € | 11,11% | 1 marzo 2022 |
42131 | Technic | Bulldozer Cat® D11 controllato da app | 449,99 € | 499,99 € | 11,11% | 1 ottobre 2021 |
42129 | Technic | Camion fuoristrada 4×4 Mercedes-Benz Zetros | 299,99 € | 329,99 € | 10,00% | 1 agosto 2021 |
42128 | Technic | Autogrù pesante | 169,99 € | 179,99 € | 5,88% | 1 agosto 2021 |
42145 | Technic | Elicottero di salvataggio Airbus H175 | 199,99 € | 209,99 € | 5,00% | 1 agosto 2022 |
Ultimo aggiornamento: 27 agosto 2022
Da questo lungo elenco notiamo che alcuni set vedranno il proprio prezzo aumentare del 20%, altri ancora del 17%, e infine un grande numero di set subirà un incremento di prezzo del 13% circa.
I consigli di Affari da Nerd
Sicuramente non una bella notizia, ammettiamolo. Per cercare di arginare questi inevitabili cambio di prezzo, il nostro consiglio è ovviamente quello di recuperare tutti i set che possono interessarvi prima dell’aumento del prezzo di listino!
E questo vale non solo per i set da collezione, ma anche per i set da acquistare in ottica Investimento! Acquistare uno di questi set all’attuale valore di listino (prima dell’aumento) significa possedere un set che da Agosto in poi avrà un valore “di partenza” maggiore rispetto a quanto si è speso per acquistarlo!
Infine, Noi di Affari da Nerd segnaliamo ogni giorno offerte e sconti su tantissimi set LEGO, ed ora più che mai vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato per non perdere nessuna segnalazione!
Comunicato originale (lingua inglese)
_________________________________________
“The current global economic challenges of increased raw material and operating costs are impacting many businesses.
Putting consumers first is at the heart of what we do as a company, and for some time, we have absorbed these costs to keep pricing stable. However, as these costs have continued to rapidly rise, we have taken the decision to increase the price on some of our sets. This increase will come into effect in August and September.
The increase will differ depending on the set and prices will change on around a quarter of the portfolio. On some sets we will not alter price, on others there will be a single digit increase and on larger, more complex sets the percentage increase will be higher.
We will continue to work to ensure our products offer great value and full recognise how important this is to our fans and everyone who love our products.“
_________________________________________